月 | 火 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
9:00 | 親子キッズ 9:00-9:50 |
親子トッツ 9:00-9:40 |
||||||||
9:05 | 親子トッツ 9:05-9:45 |
|||||||||
9:10 | ||||||||||
9:20 | ||||||||||
9:30 | ||||||||||
9:40 | ||||||||||
9:45 | ||||||||||
9:50 | ||||||||||
9:55 | 親子キッズ 9:55-10:45 |
親子ベイビー 9:55-10:20 |
親子キッズ 9:55-10:45 |
|||||||
10:00 | ||||||||||
10:05 | 親子キッズ 10:05-10:55 |
|||||||||
10:20 | ||||||||||
10:30 | 親子トッツ 10:30-11:10 |
親子トッツ 10:30-11:10 |
親子トッツ 10:30-11:10 |
|||||||
10:40 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
10:50 | ||||||||||
10:55 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:10 | 親子ベイビー 11:10-11:35 |
|||||||||
11:20 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:35 | ||||||||||
11:40 | 親子キッズ 11:40-12:30 |
親子キッズ 11:40-12:30 |
親子キッズ 11:40-12:30 |
|||||||
11:45 | 親子キッズ 11:45-12:35 |
|||||||||
11:50 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:10 | ||||||||||
12:20 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:35 |
月 | 火 | 木 | 金 | |||||
15:30 | BG1 15:30~16:20 |
レベル1 15:30~16:20 |
BG1 15:30~16:20 |
BG2 15:30~16:20 |
BG1 15:30~16:20 |
BG2 15:30~16:20 |
BG1 15:30~16:20 |
BG2 15:30~16:20 |
15:40 | ||||||||
15:50 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:10 | ||||||||
16:20 | ||||||||
16:30 | レベル2 16:30~17:30 |
レベル4 16:30~17:30 |
レベル1 16:30~17:20 |
レベル2 16:30~17:30 |
レベル1 16:30~17:20 |
レベル2 16:30~17:30 |
レベル1 16:30~17:20 |
レベル4 16:30~17:30 |
16:40 | ||||||||
16:50 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:10 | ||||||||
17:20 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:35 | レベル3 17:35~18:35 |
レベル5 17:35~18:35 |
レベル3 17:35~18:35 |
レベル4 17:35~18:35 |
レベル3 17:35~18:35 |
スターター 17:35~18:25 |
ADV LOWER 17:35~18:35 |
レベル5 17:35~18:35 |
17:40 | ||||||||
17:50 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:10 | ||||||||
18:20 | ||||||||
18:25 | ||||||||
18:35 | ||||||||
18:40 | ADV LOWER 18:40~19:40 |
ADV LOWER 18:40~19:40 |
||||||
18:50 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:10 | ||||||||
19:20 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:40 |
土 | 日 | |||
10:00 | ||||
10:05 | BG1 10:05~10:55 |
|||
10:10 | ||||
10:20 | ||||
10:30 | ||||
10:40 | ||||
10:50 | ||||
10:55 | ||||
11:00 | レベル3 11:00~12:00 |
|||
11:05 | レベル1 11:05~11:55 |
レベル2 11:05~12:05 |
||
11:10 | BG1 11:10~12:00 |
|||
11:20 | ||||
11:30 | ||||
11:40 | ||||
11:50 | ||||
11:55 | ||||
12:00 | BG2 12:00~12:50 |
|||
12:05 | BG1 12:05~12:55 |
|||
12:10 | BG2 12:10~13:00 |
|||
12:20 | ||||
12:30 | ||||
12:40 | ||||
12:50 | ||||
12:55 | ||||
13:00 | BG1 13:00~13:50 |
|||
13:05 | レベル1 13:05~13:55 |
|||
13:10 | レベル4 13:10~14:10 |
レベル4 13:10~14:10 |
||
13:20 | ||||
13:30 | ||||
13:40 | ||||
13:50 | ||||
14:00 | ||||
14:10 | BG2 14:10~15:00 |
|||
14:15 | レベル2 14:15~15:15 |
|||
14:20 | スターター 14:20~15:10 |
|||
14:30 | ||||
14:40 | ||||
14:50 | ||||
15:00 | ||||
15:10 | レベル3 15:10~16:10 |
|||
15:15 | ||||
15:20 | ||||
15:30 | ||||
15:40 | ||||
15:50 | ||||
16:00 | ||||
16:10 |