月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
9:00 | 親子トッツ 9:00-9:40 |
親子トッツ 9:00-9:40 |
|||||||
9:10 | |||||||||
9:20 | |||||||||
9:30 | |||||||||
9:40 | |||||||||
9:50 | |||||||||
9:55 | 親子キッズ 9:55-10:45 |
親子キッズ 9:55-10:45 |
|||||||
10:00 | |||||||||
10:10 | |||||||||
10:20 | |||||||||
10:30 | 親子トッツ 10:30-11:10 |
親子トッツ 10:30-11:10 |
親子トッツ 10:30-11:10 |
||||||
10:40 | |||||||||
10:45 | |||||||||
10:50 | |||||||||
11:00 | 親子リトミック 11:00-11:30 |
親子リトミック 11:00-11:30 |
|||||||
11:10 | |||||||||
11:20 | |||||||||
11:30 | |||||||||
11:40 | 親子キッズ 11:40-12:30 |
親子キッズ 11:40-12:30 |
親子キッズ 11:40-12:30 |
||||||
11:50 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:10 | |||||||||
12:20 | |||||||||
12:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
14:30 | ビギナー1 14:30~15:20 |
||||||||
14:40 | |||||||||
14:50 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:10 | |||||||||
15:20 | |||||||||
15:30 | ビギナー2 15:30~16:20 |
レベル1 15:30~16:20 |
ビギナー1 15:30~16:20 |
ビギナー2 15:30~16:20 |
レベル1 15:30~16:20 |
ビギナー2 15:30~16:20 |
ビギナー1 15:30~16:20 |
ビギナー1 15:30~16:20 |
ビギナー2 15:30~16:20 |
15:40 | |||||||||
15:50 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:10 | |||||||||
16:20 | |||||||||
16:30 | レベル2 16:30~17:30 |
レベル3 16:30~17:30 |
レベル1 16:30~17:20 |
レベル3 16:30~17:30 |
レベル3 16:30~17:30 |
レベル4 16:30~17:30 |
レベル1 16:30~17:20 |
スターター 16:30~17:20 |
レベル3 16:30~17:30 |
16:40 | |||||||||
16:50 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:10 | |||||||||
17:20 | |||||||||
17:30 | |||||||||
17:35 | ADVANCED UPPER 17:35~18:35 |
レベル4 17:35~18:35 |
スターター 17:35~18:25 |
レベル2 17:35~18:35 |
レベル6 17:35~18:35 |
レベル2 17:35~18:35 |
ADVANCED LOWER 17:35~18:35 |
レベル4 17:35~18:35 |
|
17:40 | |||||||||
17:50 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:10 | |||||||||
18:20 | |||||||||
18:25 | |||||||||
18:35 |
土 | 日 | |||
11:00 | ビギナー2 11:00~11:50 |
レベル6 11:00~12:00 |
ビギナー2 11:00~11:50 (振替用) |
|
11:05 | レベル1 11:05~11:55 |
|||
11:10 | ||||
11:20 | ||||
11:30 | ||||
11:40 | ||||
11:50 | ||||
11:55 | ||||
12:00 | ビギナー1 12:00~12:50 (振替用) |
|||
12:05 | ビギナー1 12:05~12:55 |
レベル2 12:05~13:05 |
||
12:10 | ビギナー1 12:10~13:00 |
|||
12:20 | ||||
12:30 | ||||
12:40 | ||||
12:50 | ||||
12:55 | ||||
13:00 | レベル3 13:00~14:00 |
|||
13:05 | ||||
13:10 | レベル3 13:10~14:10 |
|||
13:20 | ||||
13:30 | ||||
13:40 | ||||
13:50 | ||||
14:00 | スターター 14:00~14:50 |
|||
14:10 | ||||
14:15 | レベル1 14:15~15:05 |
|||
14:20 | ||||
14:30 | ||||
14:40 | ||||
14:50 | ||||
15:00 | ||||
15:05 | ||||
15:10 | レベル2 15:10~16:10 (Leon) |
|||
15:20 | ||||
15:30 | ||||
15:40 | ||||
15:50 | ||||
16:00 | ||||
16:10 |